
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 586,9 lei și 591,15 lei. Diferența este 4,25 lei. Verifică separat funcțiile și pachetul inclus.
Compară Videofon Alecto - DVM-140 și Video babyphone Neno - Berkano, 3.2'': prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 586,9 lei și 591,15 lei. Diferența este 4,25 lei. Verifică separat funcțiile și pachetul inclus.

Verdele indică o funcție declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Modelele selectate | Videofon Alecto - DVM-140![]() | Video babyphone Neno - Berkano, 3.2'' |
|---|---|---|
| Preț | 586,9 lei | 591,15 lei |
| Preț de referință | — | 695,25 lei |
| Reducere | — | −14% |
| Economisești | — | 104,1 lei |
| Magazin | ||
| Data citirii | 22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Tip | Monitor video | Monitor video |
| Brand | Alecto | Neno |
| Wi-Fi | Nespecificat | Nespecificat |
| Ecran părinte | 4,3″ | 3,2″ |
| Vedere nocturnă | Da | Da |
| Comunicare bidirecțională | Nespecificat | Da |
| Activare vocală / VOX | Nespecificat | Da |
| Senzor de temperatură | Nespecificat | Da |
| Tehnologie de conectare | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Ozone ↗ | Vezi la Ozone ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot reprezenta și variante ale aceluiași model.