
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 430,89 lei și 434,19 lei. Diferența este 3,3 lei. Verifică separat funcțiile și pachetul inclus.
Compară Video babyfon Zopa - Static, 3.2", gri și Video baby monitor Alecto - DVM-64, 2.4'': prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 430,89 lei și 434,19 lei. Diferența este 3,3 lei. Verifică separat funcțiile și pachetul inclus.

Verdele indică o funcție declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Modelele selectate | Video babyfon Zopa - Static, 3.2", gri | Video baby monitor Alecto - DVM-64, 2.4''![]() |
|---|---|---|
| Preț | 434,19 lei | 430,89 lei |
| Preț de referință | — | 477,59 lei |
| Reducere | — | −9% |
| Economisești | — | 46,7 lei |
| Magazin | ||
| Data citirii | 22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Tip | Monitor video | Monitor video |
| Brand | Zopa | Alecto |
| Wi-Fi | Nespecificat | Nespecificat |
| Ecran părinte | 3,2″ | Nespecificat |
| Vedere nocturnă | Da | Da |
| Comunicare bidirecțională | Da | Da |
| Activare vocală / VOX | Nespecificat | Da |
| Senzor de temperatură | Da | Da |
| Tehnologie de conectare | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Ozone ↗ | Vezi la Ozone ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot reprezenta și variante ale aceluiași model.