
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 949,99 lei și 949,99 lei. Diferența este 0 lei. Verifică separat funcțiile și pachetul inclus.
Compară Video baby monitor cu 2 camere Kinderkraft - Niteeye Travel, alb și Video baby monitor Kinderkraft - Niteeye Glow, cu 2 camere, alb: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 949,99 lei și 949,99 lei. Diferența este 0 lei. Verifică separat funcțiile și pachetul inclus.

Verdele indică o funcție declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Modelele selectate | Video baby monitor cu 2 camere Kinderkraft - Niteeye Travel, alb![]() | Video baby monitor Kinderkraft - Niteeye Glow, cu 2 camere, alb![]() |
|---|---|---|
| Preț | 949,99 lei | 949,99 lei |
| Preț de referință | — | — |
| Reducere | — | — |
| Economisești | — | — |
| Magazin | ||
| Data citirii | 22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Tip | Monitor video | Monitor video |
| Brand | Kinderkraft | Kinderkraft |
| Wi-Fi | Da | Nespecificat |
| Ecran părinte | Nespecificat | Nespecificat |
| Vedere nocturnă | Da | Da |
| Comunicare bidirecțională | Da | Da |
| Activare vocală / VOX | Nespecificat | Nespecificat |
| Senzor de temperatură | Nespecificat | Da |
| Tehnologie de conectare | FHSS | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Ozone ↗ | Vezi la Ozone ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot reprezenta și variante ale aceluiași model.