
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 849,09 lei și 849,15 lei. Diferența este 0,06 lei. Verifică separat funcțiile și pachetul inclus.
Compară Video baby monitor Alecto - ecran 5 inch, cameră HD, alb și Videofon digital Philips Avent - Advanced, Coral/Cream: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 849,09 lei și 849,15 lei. Diferența este 0,06 lei. Verifică separat funcțiile și pachetul inclus.

Verdele indică o funcție declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Modelele selectate | Video baby monitor Alecto - ecran 5 inch, cameră HD, alb![]() | Videofon digital Philips Avent - Advanced, Coral/Cream |
|---|---|---|
| Preț | 849,09 lei | 849,15 lei |
| Preț de referință | — | — |
| Reducere | — | — |
| Economisești | — | — |
| Magazin | ||
| Data citirii | 22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Tip | Monitor video | Monitor video |
| Brand | Alecto | Philips Avent |
| Wi-Fi | Da | Nespecificat |
| Ecran părinte | 5″ | 2,8″ |
| Vedere nocturnă | Da | Da |
| Comunicare bidirecțională | Da | Da |
| Activare vocală / VOX | Da | Da |
| Senzor de temperatură | Nespecificat | Nespecificat |
| Tehnologie de conectare | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Ozone ↗ | Vezi la Ozone ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot reprezenta și variante ale aceluiași model.