
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 1.526,94 lei și 1.590,99 lei. Diferența este 64,05 lei. Verifică separat funcțiile și pachetul inclus.
Compară Monitor video conectat la aplicatie mobila, SCD953/26, Philips Avent și Videofon digital Philips Avent - Premium Connected + conectivitate și tehnologie Sense IQ: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 1.526,94 lei și 1.590,99 lei. Diferența este 64,05 lei. Verifică separat funcțiile și pachetul inclus.

Verdele indică o funcție declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Modelele selectate | Monitor video conectat la aplicatie mobila, SCD953/26, Philips Avent | Videofon digital Philips Avent - Premium Connected + conectivitate și tehnologie Sense IQ |
|---|---|---|
| Preț | 1.526,94 lei | 1.590,99 lei |
| Preț de referință | — | — |
| Reducere | — | — |
| Economisești | — | — |
| Magazin | ||
| Data citirii | 22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Tip | Monitor video | Monitor video |
| Brand | Philips Avent | Philips Avent |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Ecran părinte | 4,3″ | 5″ |
| Vedere nocturnă | Da | Da |
| Comunicare bidirecțională | Nespecificat | Da |
| Activare vocală / VOX | Nespecificat | Nespecificat |
| Senzor de temperatură | Nespecificat | Nespecificat |
| Tehnologie de conectare | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Liki24 ↗ | Vezi la Ozone ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot reprezenta și variante ale aceluiași model.