
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 414,9 lei și 421,85 lei. Diferența este 6,95 lei. Verifică separat funcțiile și pachetul inclus.
Compară Baby monitor video KikkaBoo – Rhen, 5", gri și Video Monitor Digital + Wi-Fi Motorola PIP1010 Connect: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 414,9 lei și 421,85 lei. Diferența este 6,95 lei. Verifică separat funcțiile și pachetul inclus.

Verdele indică o funcție declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Modelele selectate | Baby monitor video KikkaBoo – Rhen, 5", gri | Video Monitor Digital + Wi-Fi Motorola PIP1010 Connect![]() |
|---|---|---|
| Preț | 414,9 lei | 421,85 lei |
| Preț de referință | 572,9 lei | 649 lei |
| Reducere | −27% | −35% |
| Economisești | 158 lei | 227,15 lei |
| Magazin | ||
| Data citirii | 22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Tip | Monitor video | Monitor video |
| Brand | KikkaBoo | Motorola |
| Wi-Fi | Nespecificat | Da |
| Ecran părinte | 5,0″ | Nespecificat |
| Vedere nocturnă | Da | Da |
| Comunicare bidirecțională | Nespecificat | Da |
| Activare vocală / VOX | Da | Nespecificat |
| Senzor de temperatură | Nespecificat | Da |
| Tehnologie de conectare | FHSS | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Ozone ↗ | Vezi la Ookee ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot reprezenta și variante ale aceluiași model.