
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 249 lei și 276,99 lei. Diferența este 27,99 lei. Verifică separat funcțiile și pachetul inclus.
Compară Audio Monitor Digital Motorola PIP11 și Monitor audio bebelusi Motorola MBP169, 8 canale (Alb/Gri): prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 249 lei și 276,99 lei. Diferența este 27,99 lei. Verifică separat funcțiile și pachetul inclus.

Verdele indică o funcție declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Modelele selectate | Audio Monitor Digital Motorola PIP11![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Preț | 249 lei | 276,99 lei |
| Preț de referință | — | — |
| Reducere | — | — |
| Economisești | — | — |
| Magazin | ||
| Data citirii | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Tip | Interfon audio | Interfon audio |
| Marcă | Motorola | Motorola |
| Wi-Fi | Nespecificat | Nespecificat |
| Ecran părinte | Nespecificat | Nespecificat |
| Vedere nocturnă | Nespecificat | Nespecificat |
| Comunicare bidirecțională | Da | Nespecificat |
| Activare vocală / VOX | Nespecificat | Nespecificat |
| Senzor de temperatură | Da | Nespecificat |
| Tehnologie de conectare | DECT | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Ookee ↗ | Vezi la evoMAG ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot reprezenta și variante ale aceluiași model.