
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 196,35 lei și 199 lei. Diferența este 2,65 lei. Verifică separat funcțiile și pachetul inclus.
Compară Audio Monitor Digital Motorola MBP21 și Interfon audio pentru bebeluşi Motorola - PIP11: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 196,35 lei și 199 lei. Diferența este 2,65 lei. Verifică separat funcțiile și pachetul inclus.

Verdele indică o funcție declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Modelele selectate | Audio Monitor Digital Motorola MBP21![]() | Interfon audio pentru bebeluşi Motorola - PIP11![]() |
|---|---|---|
| Preț | 199 lei | 196,35 lei |
| Preț de referință | — | — |
| Reducere | — | — |
| Economisești | — | — |
| Magazin | ||
| Data citirii | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Tip | Interfon audio | Interfon audio |
| Marcă | Motorola | Motorola |
| Wi-Fi | Nespecificat | Nespecificat |
| Ecran părinte | Nespecificat | Nespecificat |
| Vedere nocturnă | Nespecificat | Nespecificat |
| Comunicare bidirecțională | Nespecificat | Da |
| Activare vocală / VOX | Nespecificat | Nespecificat |
| Senzor de temperatură | Nespecificat | Nespecificat |
| Tehnologie de conectare | DECT | DECT |
| Oferta magazinului | Vezi la Ookee ↗ | Vezi la Ozone ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot reprezenta și variante ale aceluiași model.